WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Eschborn

Aktuelles Wetter: Offenbach (119m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 20.2° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 8:00 11.4° C Nebel
Mo, 20.05. 2:00 10.4° C wolkig
So, 19.05. 20:00 16.7° C bewölkt
So, 19.05. 14:00 16.1° C bedeckt
So, 19.05. 8:00 13.0° C leichter Regen
So, 19.05. 2:00 12.5° C wolkig
Sa, 18.05. 20:00 15.5° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 16:00 21.5° C wolkig
Mo, 20.05. 15:50 21.5° C wolkig
Mo, 20.05. 15:40 21.3° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 15:30 21.7° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 15:20 21.7° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 15:10 21.5° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 15:00 21.2° C bewölkt
Mo, 20.05. 14:30 21.3° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 20.2° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 13:30 19.2° C wolkenlos
Mo, 20.05. 13:00 19.0° C wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 54% 35 km
Mo, 20.05. 8:00 97% 0.5 km
Mo, 20.05. 2:00 96% 3.5 km
So, 19.05. 20:00 78% 30 km
So, 19.05. 14:00 82% 19 km
So, 19.05. 8:00 94% 1.1 km
So, 19.05. 2:00 94% 10 km
Sa, 18.05. 20:00 94% 15 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 16:00 48% 40 km
Mo, 20.05. 15:50 48% -
Mo, 20.05. 15:40 49% -
Mo, 20.05. 15:30 54% 45 km
Mo, 20.05. 15:20 54% -
Mo, 20.05. 15:10 54% -
Mo, 20.05. 15:00 53% 45 km
Mo, 20.05. 14:30 54% 35 km
Mo, 20.05. 14:00 54% 35 km
Mo, 20.05. 13:30 56% 30 km
Mo, 20.05. 13:00 63% 35 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 15:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 15:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 14:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 13:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 4 1 14 50° NO
Mo, 20.05. 8:00 2 1 9 270° W
Mo, 20.05. 2:00 0 0 25 - -
So, 19.05. 20:00 7 2 22 290° W
So, 19.05. 14:00 6 1 22 200° S
So, 19.05. 8:00 6 1 19 220° SW
So, 19.05. 2:00 4 1 11 200° S
Sa, 18.05. 20:00 4 1 22 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 16:00 6 1 13 100° O
Mo, 20.05. 15:50 6 1 - 100° O
Mo, 20.05. 15:40 6 1 - 90° O
Mo, 20.05. 15:30 7 2 13 50° NO
Mo, 20.05. 15:20 7 2 - 50° NO
Mo, 20.05. 15:10 6 1 - 60° NO
Mo, 20.05. 15:00 7 2 14 310° NW
Mo, 20.05. 14:30 4 1 11 340° N
Mo, 20.05. 14:00 4 1 14 50° NO
Mo, 20.05. 13:30 4 1 14 250° W
Mo, 20.05. 13:00 6 1 13 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 1050 m 1/8 1/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 8400 m 8/8 0/8 - - -
So, 19.05. 20:00 1080 m 8/8 5/8 - - -
So, 19.05. 14:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 8:00 300 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 2:00 7800 m 8/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 16:00 5(1500m) 5(2100m)
Mo, 20.05. 15:50 5(1500m) 5(2100m)
Mo, 20.05. 15:40 2
Mo, 20.05. 15:30 1(1800m)
Mo, 20.05. 15:20 1(1800m)
Mo, 20.05. 15:10 3
Mo, 20.05. 15:00 7(1200m)
Mo, 20.05. 14:30 4(1080m)
Mo, 20.05. 14:00 1(1050m)
Mo, 20.05. 13:30 keine Wolken
Mo, 20.05. 13:00 keine Wolken
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 1011 - 0,7
Mo, 20.05. 8:00 1012 + 0,4
Mo, 20.05. 2:00 1012 + 0,1
So, 19.05. 20:00 1010 + 0,2
So, 19.05. 14:00 1011 - 0,7
So, 19.05. 8:00 1011 + 0,9
So, 19.05. 2:00 1011 - 0,1
Sa, 18.05. 20:00 1010 - 0,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 16:00 1010 - 1,6
Mo, 20.05. 15:50 1010 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:40 1010 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:30 1010 - 1,4
Mo, 20.05. 15:20 1010 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:10 1010 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:00 1011 - 1,1
Mo, 20.05. 14:30 1011 - 0,9
Mo, 20.05. 14:00 1011 - 0,7
Mo, 20.05. 13:30 1011 - 0,6
Mo, 20.05. 13:00 1012 - 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 8:00 -
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 16:00 -
Mo, 20.05. 15:50 -
Mo, 20.05. 15:40 -
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 15:20 -
Mo, 20.05. 15:10 -
Mo, 20.05. 15:00 -
Mo, 20.05. 14:30 -
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 13:30 -
Mo, 20.05. 13:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...